Информация о поставщике социальных услуг
1.О дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты | Дата государственной регистрации – 24.04.2023 г. |
2. О структуре и об органах управления организации социального обслуживания | Структура |
3. О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии) | Директор: Алексеева Марина Валерьевна Заместитель директора: Николаева Ирина Витальевна Контактный телефон: 83954921815 Электронная почта: nuk-oszn@mail.ru |
4. О персональном составе работников (с указанием с их | Персональный состав работников |
5. О материально-техническом обеспечении | Для предоставления социальных Материально-техническое обеспечение |
6. О перечне предоставляемых социальных услуг по | Социальное обслуживание на дому Полустационарная форма социального обслуживания Срочные социальные услуги |
7. О порядке и условиях предоставления социальных | 1.Социальное обслуживание в форме на дому: согласно Договор на предоставление услуг платно Договор на дополнительные услуги 2. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно Договор |
8. О тарифах на социальные услуги по видам социальных | Тарифы на гарантированные социальные услуги на дому утверждены приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 декабря 2024 года № 53-150- мпр Тарифы на дополнительные услуги на дому утверждены приказом учреждения от 09.12.2024 №38-ОД) |
9. О численности получателей социальных услуг по формам | 1.Социальное обслуживание на дому – 145 получателей социальных услуг. 2. Полустационарная форма социального обслуживания – 25 получателей социальных услуг; срочные социальные услуги – 2500 получателейсоциальных услуг. |
10. О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, | Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по 2.Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме обслуживания – 12 мест. 3.Социальные услуги, предоставляемые в форме срочного социальной обслуживания – 1900 мест. |
11. Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на 01.01.2025 года социальные услуги предоставлены 3978 гражданам |
12. О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей |
Учреждение не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию |
13. О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образца плана финансово-хозяйственной деятельности) | План ФХД на 2025 год План ФХД на 2024 год План ФХД на 2023 год |
14. О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном | Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг Коллективный договор Правила внутреннего трудового распорядка |
15. О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний | Проверок органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, в 2024 году не осуществлялось |
16. О проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется | В 2024 году независимая оценка качества оказания услуг проводилась с 20.05.2024 по 15.06.2024. Оценка качества условий оказания услуг учреждениями 2024 |
17. Государственное задание на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов | Государственное задание 2025 Отчет об исполнении государственного задания 2024 Государственное задание 2024 |
18. Иная информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование |
Полное наименование учреждения: областное государственное бюджетное учреждение «Управление
социальной защиты и социального обслуживания населения по Нукутскому муниципальному округу»
Сокращенное наименование учреждения: ОГБУ «УСЗСОН по Нукутскому муниципальному округу»